浙江省通信管理局關于將465家未履行年報義務的企業納入電信業務經營不良名單的通知
?
發布時間:2018年07月04日
中國電信浙江公司、中國移動浙江公司、中國聯通浙江分公司,各互聯網接入服務企業:
按照《工業和信息化部關于建立電信業務經營信息年報和公示制度的通知》(工信部信管〔2017〕321號)和《浙江省通信管理局關于開展2018年電信業務年報工作的通知》(浙通網安函〔2018〕99號)要求,我局組織省內電信業務持證企業開展電信業務經營信息年報工作。其中,4222家企業按規定報送上年度經營信息,465家企業(詳見附件)經多次催告,仍未履行年報義務。根據《電信業務經營許可管理辦法》(工業和信息化部令第42號)、《工業和信息化部關于做好電信業務經營不良名單和失信名單管理工作的通知》(工信部信管〔2018〕54號),現將上述465家企業納入電信業務經營不良名單,并予以公布。詳細信息可登陸電信業務市場綜合管理信息系統(https://tsm.miit.gov.cn)查詢。
我局將對列入不良名單的電信業務經營者實施重點監管,加強監督檢查,不予守信激勵。
各基礎電信業務經營者和相關網絡接入服務經營者在提供通信資源、網絡接入或企業業務合作時,應當把不良名單作為重要考量因素。信息通信行業相關企業在招投標活動中,可將不良名單作為考量因素。
相關行業組織開展評優表彰活動時,可將未列入不良名單作為必要條件。
?附件:
電信業務經營不良名單 | ||
企業名稱 | 電信業務經營 許可證編號 |
統一社會信用代碼 |
安吉二又土農業發展有限公司 | 浙B2-20170582 | 91330523MA28C7DN3M |
蒼南縣三眾電子商務有限公司 | 浙B2-20160530 | 91330327MA285C0WX0 |
長興小懶人電子商務有限公司 | 浙B2-20150582 | 330522000140270 |
德清浙易網絡科技有限公司 | 浙B2-20140072 | 330521000077391 |
點點盈互聯網金融服務(杭州)有限公司 | 浙B2-20150463 | 330102000154793 |
鼎睿匯控股有限公司 | 浙B2-20150355 | 330212000429420 |
東陽美家居網絡科技有限公司 | 浙B2-20160398 | 913307833370195081 |
東陽網傳天下文化傳媒有限公司 | 浙B2-20170485 | 91330783329974313c |
多方達股份有限公司 | 浙B2-20130089 | 330218000006051 |
富陽市萌灣網絡科技有限公司 | 浙B2-20130182 | 330183000133737 |
富源電子商務有限公司 | 浙B2-20140085 | 330185000101323 |
國泰新業聯合控股有限公司 | 浙B2-20171080 | 91330102MA27Y0H86B |
海寧匯利投資有限公司 | 浙B2-20160177 | 330481000173736 |
海寧市嘉貝醫藥零售有限公司 | 浙B2-20140020 | 330481000131018 |
海寧市坤宇電子商務有限公司 | 浙B2-20150415 | 330481000210315 |
漢鼎宇佑傳媒集團有限公司 | 浙B2-20170132 | 9133010067396324X3 |
杭州艾易售電子商務有限公司 | 浙B1.B2-20150382 | 330103000226461 |
杭州奧希科技有限公司 | 浙B2-20090189 | 330106000022904 |
杭州百事通網絡有限公司 | 浙B2-20150103 | 330106000361470 |
杭州百易文化發展有限公司 | 浙B2-20161014 | 330184000294003 |
杭州佰融信息科技有限公司 | 浙B2-20171500 | 91330105MA2AY1PC5Q |
杭州佰揚達投資管理有限公司 | 浙B2-20170057 | 91330110MA27WNGU1U |
杭州版寶科技有限公司 | 浙B2-20170653 | 91330106MA28LPH17C |
杭州邦倍科技有限公司 | 浙B1.B2-20150580 | 330104000294671 |
杭州保盒科技有限公司 | 浙B2-20170324 | 91330103MA27X19W9R |
杭州保盟電子商務有限公司 | 浙B2-20090025 | 330106000067512 |
杭州北艦網絡科技有限公司 | 浙B2-20160003 | 91330106MA27W7CM7C |
杭州貝利電子商務有限公司 | 浙B2-20090106 | 330184000116210(1/1) |
杭州貝投網絡科技有限公司 | 浙B2-20160766 | 91330104MA27WWA61R |
杭州比爾道夫科技有限公司 | 浙B2-20140111 | 330103000176057 |
杭州幣交網絡技術有限公司 | 浙B2-20140117 | 330106000300170 |
杭州冰水冰科技有限公司 | 浙B2-20130251 | 913301035832434680 |
杭州博報網絡科技有限公司 | 浙B2-20090125 | 913301066829343956 |
杭州博羽網絡有限公司 | 浙B2-20080160 | 330106000065533 |
杭州暢雷網絡科技有限公司 | 浙B2-20140181 | 330106000306929 |
杭州車多麗汽車服務有限公司 | 浙B2-20150455 | 330198000097237 |
杭州初心科技有限公司 | 浙B2-20150183 | 330184000352412 |
杭州從本網絡技術有限公司 | 浙B2-20170783 | 91330106MA28T4E222 |
杭州撮合科技股份有限公司 | 浙B2-20160110 | 91330100MA27WKWF2H |
杭州大黃蜂科技有限公司 | 浙B2-20150206 | 330105000349468 |
杭州大將科技有限公司 | 浙B2-20170225 | 91330106MA27XP3C2U |
杭州大牌網絡有限公司 | 浙B2-20171104 | 91330108MA28064F2Q |
杭州大圓智信息技術有限公司 | 浙B2-20140063 | 330105000283224 |
杭州大狀網絡科技有限公司 | 浙B2-20170677 | 91330106MA280FRG12 |
杭州滴答投資咨詢有限公司 | 浙B2-20171179 | 91330106MA28W7RF6F |
杭州第五季電子商務有限公司 | 浙B2-20140299 | 330181000017435 |
杭州頂財科技有限公司 | 浙B2-20160162 | 9133010535243382XT |
杭州頂層網絡科技有限公司 | 浙B2-20160150 | 330105000257460 |
杭州斗亨網絡科技有限公司 | 浙B2-20150378 | 91330108341814504F |
杭州獨品網絡科技有限公司 | 浙B2-20160772 | 91330109MA27WMQU2P |
杭州多訊科技有限公司 | 浙B2-20080121 | 330103000021319 |
杭州凡偉網絡科技有限公司 | 浙B2-20160102 | 91330108596638223L |
杭州范特希電子商務有限公司 | 浙B2-20130052 | 330105000259504 |
杭州房途房地產代理有限公司 | 浙B2-20140230 | 330108000111935 |
杭州芬眾科技有限公司 | 浙B2-20171494 | 91330106MA28RYAM10 |
杭州豐功科技有限公司 | 浙B2-20150001 | 330108000109570 |
杭州蜂鳥云商實業有限公司 | 浙B2-20170167 | 91330108396651028Y |
杭州富陽科寶網絡有限公司 | 浙B2-20150148 | 330183000173001 |
杭州個金投資管理有限公司 | 浙B2-20160807 | 913301100709840095 |
杭州共利投資管理有限公司 | 浙B2-20171082 | 91330106MA27YDDG15 |
杭州古品電子商務有限公司 | 浙B2-20160587 | 91330109070954790M |
杭州貫昊科技有限公司 | 浙B2-20140025 | 330103000169087 |
杭州國際旅行社有限公司 | 浙B1.B2-20150284 | 330100000096031 |
杭州哈文網絡科技有限公司 | 浙B2-20171402 | 91330108MA28WGUL97 |
杭州海霽科技有限公司 | 浙B2-20110314 | 91330108788280182M |
杭州海裕軟件有限公司 | 浙B2-20150400 | 330108000045249 |
杭州恒牛信息技術有限公司 | 浙B2-20150264 | 330102000115465 |
杭州恒生網絡技術服務有限公司 | 浙B1.B2-20150250 | 330108000047652 |
杭州蘅聯網絡科技有限公司 | 浙B2-20140279 | 913301063979520173 |
杭州弘游網絡科技有限公司 | 浙B2-20170415 | 91330106MA28029L2G |
杭州紅派網絡科技有限公司 | 浙B2-20171111 | 91330108MA27XN2P7N |
杭州泓金實業有限公司 | 浙B2-20160184 | 91330108757249297H |
杭州泓金信息技術有限公司 | 浙B2-20160143 | 91330103MA27W1UJ02 |
杭州環圖數宇信息技術有限公司 | 浙B2-20100272 | 330106000146832 |
杭州輝臺科技有限公司 | 浙B2-20170859 | 91330106MA28M1YH6C |
杭州惠卡科技有限公司 | 浙B2-20150210 | 330108000203973 |
杭州慧顧網絡科技有限公司 | 浙B2-20160157 | 330184000382396 |
杭州即學即用網絡技術有限公司 | 浙B2-20170434 | 91330105MA27W9YK6D |
杭州極野科技有限公司 | 浙B2-20160516 | 9133010834178339X7 |
杭州嘉里乖乖教育科技有限公司 | 浙B2-20170214 | 91330101MA27X2N25N |
杭州金誠文化發展集團有限公司 | 浙B2-20150534 | 330105000378200 |
杭州金通公共自行車科技股份有限公司 | 浙B2-20170622 | 91330100691743523L |
杭州金藥商網絡科技有限公司 | 浙B2-20160636 | 91330105MA27WX7W8T |
杭州旌逸科技有限公司 | 浙B2-20170689 | 91330108053651384W |
杭州精尚投資管理有限公司 | 浙B2-20080046 | 330108000003168 |
杭州九友電子商務有限公司 | 浙B2-20160756 | 91330103MA27XW0Q7F |
杭州久久金融信息服務有限公司 | 浙B2-20171358 | 91330102352499159N |
杭州久零幺網絡科技有限公司 | 浙B2-20171463 | 91330110MA28UMK09D |
杭州酒貝網絡科技有限公司 | 浙B2-20170504 | 91330105MA280M7A4U |
杭州巨星科技股份有限公司 | 浙B2-20170133 | 91330000731506099D |
杭州聚游堂網絡科技有限公司 | 浙B2-20150555 | 9133010831136168XQ |
杭州爵盛信息技術有限公司 | 浙B2-20110221 | 330104000088946 |
杭州君子蘭金融服務有限公司 | 浙B2-20160387 | 91330106MA27WTX78T |
杭州鈞正科技有限公司 | 浙B2-20140026 | 330106000248564 |
杭州駿游科技股份有限公司 | 浙B2-20160339 | 91330106679895946J |
杭州卡創科技有限公司 | 浙B2-20140221 | 330196000009775 |
杭州科地瑞富基金銷售有限公司 | 浙B2-20170050 | 9133010335245222X4 |
杭州克珞世網絡科技有限公司 | 浙B2-20160381 | 91330183MA27W7D2X3 |
杭州墾源網絡科技有限公司 | 浙B2-20140277 | 330106000301861 |
杭州孔明金融信息服務有限公司 | 浙B2-20170654 | 9133010434186574XG |
杭州酷傳科技有限公司 | 浙B2-20140354 | 330105000335735 |
杭州酷元科技有限公司 | 浙B2-20150193 | 330106000340384 |
杭州快博電子商務有限公司 | 浙B2-20150519 | 330184000325175 |
杭州快充信息技術有限公司 | 浙B2-20150172 | 330106000275817 |
杭州曠博科技有限公司 | 浙B2-20130016 | 330106000075922 |
杭州來才信息技術有限公司 | 浙B2-20160691 | 91330106MA27WTT56H |
杭州藍戟網絡科技有限公司 | 浙B2-20150218 | 330106000363300 |
杭州懶蟲投資管理有限公司 | 浙B2-20150125 | 330103000228633 |
杭州朗諾通科技有限公司 | 浙B2-20140116 | 330181000246644 |
杭州樂巢信息科技有限公司 | 浙B2-20080153 | 330183000022030 |
杭州雷擊網絡科技有限公司 | 浙B2-20170012 | 91330105MA27XDFJ3J |
杭州雷龍網絡技術有限公司 | 浙B2-20110192 | 330108000064766 |
杭州雷泰閣科技有限公司 | 浙B2-20110196 | 330103000059124 |
杭州麗卿金屬飾品有限公司 | 浙B2-20140045 | 330106600312225 |
杭州聯池科技有限公司 | 浙B2-20160864 | 91330103MA27XMCN1C |
杭州零點花花投資咨詢有限公司 | 浙B2-20170759 | 91330106MA28T0EU0Q |
杭州六合坊健康管理有限公司 | 浙B2-20140250 | 330181000405928 |
杭州麥熙網絡科技有限公司 | 浙B2-20160638 | 91330108MA27X8C64F |
杭州蔓藤網絡科技有限公司 | 浙B2-20150498 | 330102000092377 |
杭州貓眼健康管理有限責任公司 | 浙B2-20170525 | 91330106MA280BD43T |
杭州美則美矣云計算有限公司 | 浙B2-20171425 | 91330108MA28UA8A15 |
杭州美著信息科技有限公司 | 浙B2-20160657 | 91330106322889084T |
杭州民華金融信息服務有限公司 | 浙B2-20170855 | 913301043281729495 |
杭州慕銳科技有限公司 | 浙B2-20171441 | 91330108589865794J |
杭州慕尚科技有限公司 | 浙B2-20160753 | 91330108574394598M |
杭州寧本投資咨詢有限公司 | 浙B1.B2-20160007 | 330106000254755 |
杭州農發福地電子商務有限公司 | 浙B2-20130205 | 330105000288622 |
杭州歐珠科技有限公司 | 浙B2-20160784 | 9133010631129742XA |
杭州派頌網絡科技有限公司 | 浙B2-20160856 | 91330104MA27X54Q9L |
杭州攀普科技有限公司 | 浙B2-20130015 | 330104000074610 |
杭州齊游信息科技有限公司 | 浙B2-20130197 | 330106000067465 |
杭州千谷之地科技有限公司 | 浙B2-20130124 | 330184000151770 |
杭州千農萬果科技有限公司 | 浙B2-20171129 | 91330109MA28ME5835 |
杭州仟果科技有限公司 | 浙B2-20171152 | 91330108MA27W8222L |
杭州潛海電子商務有限公司 | 浙B2-20160556 | 91330106MA27X97H5U |
杭州青鸞網絡科技有限公司 | 浙B2-20150126 | 330106000376057 |
杭州輕游網絡科技有限公司 | 浙B2-20160440 | 91330108MA27W81F2C |
杭州趣吧科技有限公司 | 浙B2-20170368 | 91330106341830491F |
杭州圈外網絡科技有限公司 | 浙B2-20160149 | 330106000399309 |
杭州融脈共盛網絡科技有限公司 | 浙B2-20160382 | 91330109MA27WDJ83B |
杭州融添金融信息服務有限公司 | 浙B2-20170123 | 91330110341837028J |
杭州銳升科技有限公司 | 浙B2-20170488 | 913301103228910616 |
杭州銳拓科技有限公司 | 浙B2-20140108 | 330106000038487 |
杭州睿納貿易有限公司 | 浙B2-20160966 | 91330101566090930X |
杭州潤坤科技有限公司 | 浙B2-20160299 | 9133010668909902XY |
杭州薩滿網絡科技有限公司 | 浙B2-20150263 | 9133010832288278XA |
杭州三三易通電子商務有限公司 | 浙B2-20170182 | 91330109MA280GRK7A |
杭州善商網絡科技有限公司 | 浙B2-20170329 | 91330108MA27XH580E |
杭州尚可珠寶科技有限公司 | 浙B2-20160438 | 91330109MA27WH6658 |
杭州升旭投資管理有限公司 | 浙B2-20160735 | 91330101074305018L |
杭州勢風網絡科技有限公司 | 浙B2-20160543 | 91330101MA27X7XB6Y |
杭州首鴻金融信息服務有限公司 | 浙B2-20160857 | 330106000404026 |
杭州舒暢網絡科技有限公司 | 浙B2-20130142 | 330106000200195 |
杭州鼠達網絡科技有限公司 | 浙B2-20170925 | 91330106MA28RQTX0L |
杭州述酷信息科技有限公司 | 浙B2-20160517 | 330181000418949 |
杭州順考科技有限公司 | 浙B2-20170573 | 91330183MA27W4XR3F |
杭州說說網絡科技有限公司 | 浙B2-20160378 | 91330108MA27X1M187 |
杭州搜進網絡科技有限公司 | 浙B2-20130012 | 330103000151547 |
杭州索網通訊科技有限公司 | 浙B2-20100231 | 330102000075577 |
杭州泰美傳媒有限公司 | 浙B2-20150127 | 330103000212737 |
杭州淘啊網絡技術有限公司 | 浙B2-20140201 | 330104000210935 |
杭州騰房科技有限公司 | 浙B2-20150163 | 330104000232968 |
杭州天坤通信有限公司 | 浙B2-20160462 | 330108000031252 |
杭州天贏網絡科技有限公司 | 浙B2-20160474 | 91330185MA27XWN94C |
杭州同康大藥房連鎖有限公司 | 浙B2-20160570 | 91330106762021924G |
杭州圖海網絡科技有限公司 | 浙B2-20160834 | 91330108788270523H |
杭州推唄信息技術有限公司 | 浙B2-20161023 | 91330106MA27YPKD4M |
杭州豚鼠科技有限公司 | 浙B2-20150537 | 330103000223090 |
杭州萬霖資產管理有限公司 | 浙B2-20171231 | 91330109MA28WGDD5J |
杭州網易印象科技有限公司 | 浙B1.B2-20150097 | 330108000176520 |
杭州旺網網絡科技有限公司 | 浙B2-20170258 | 91330102MA27XUTG4U |
杭州聞然信息技術有限公司 | 浙B2-20150438 | 330196000048281 |
杭州西湖茶葉網上交易市場有限公司 | 浙B2-20130171 | 330196000035439 |
杭州西靈捌六電子商務有限公司 | 浙B2-20150276 | 330106000414798 |
杭州熙基電子商務有限公司 | 浙B2-20170463 | 91330105MA28N2TM31 |
杭州喜彩科技有限公司 | 浙B2-20150040 | 330108000158019 |
杭州先行科技有限公司 | 浙B2-20160397 | 330108000005580 |
杭州心為情役商貿有限公司 | 浙B2-20160471 | 91330100341889039C |
杭州欣葉生物科技有限公司 | 浙B2-20150337 | 330108000180287 |
杭州新世紀紀念幣有限公司 | 浙B2-20150593 | 330102000014743 |
杭州興程網絡科技有限公司 | 浙B2-20171233 | 91330108MA28MUJ35F |
杭州星吼網絡科技有限公司 | 浙B2-20171492 | 91330105MA28NH7K8Y |
杭州選搭網絡有限公司 | 浙B2-20160205 | 91330110MA27WFPK55 |
杭州學志科技有限公司 | 浙B2-20171525 | 913301063419650386 |
杭州訊典咨信科技有限公司 | 浙B2-20110040 | 330102000066772 |
杭州訊盟協澤信息技術有限公司 | 浙B2-20140091 | 330106000264861 |
杭州洋東西電子商務有限公司 | 浙B2-20140278 | 91330103095713547U |
杭州一騎絕塵科技有限公司 | 浙B2-20171403 | 91330106MA2AX2Y79M |
杭州壹點靈科技有限公司 | 浙B2-20160431 | 913301043281349344 |
杭州宜投金融服務外包有限公司 | 浙B2-20170408 | 91330109321971457X |
杭州亦水謠信息技術有限公司 | 浙B2-20171479 | 913301083113869084 |
杭州易途吧旅游管理有限公司 | 浙B2-20170317 | 91330108MA280X93XJ |
杭州益本金融服務外包有限公司 | 浙B2-20140171 | 330106000290778 |
杭州銀娃金融信息服務有限公司 | 浙B2-20150120 | 330105000204526 |
杭州印象互聯網技術有限公司 | 浙B1.B2-20160046 | 330103000251869 |
杭州盈閩網絡科技有限公司 | 浙B2-20160073 | 913301103418224166 |
杭州永曄網絡科技有限公司 | 浙B2-20161034 | 91330102MA27YUYM03 |
杭州優娛網絡科技有限公司 | 浙B2-20171121 | 91330102MA28UP9A9T |
杭州由由付科技有限公司 | 浙B2-20160355 | 330106000385556 |
杭州祐惠網電子商務網絡有限公司 | 浙B2-20150109 | 330104000235047 |
杭州娛音通信技術有限公司 | 浙B2-20110311 | 91330106762037838B |
杭州昱游網絡科技有限公司 | 浙B2-20160417 | 91330109MA27X3EJXY |
杭州譽騰網絡科技有限公司 | 浙B2-20171405 | 91330108MA28UF7L9N |
杭州遠之邁信息技術有限公司 | 浙B2-20150334 | 330184000361454 |
杭州約行新能源汽車服務有限公司 | 浙B2-20150532 | 330198000119496 |
杭州悅樂科技有限公司 | 浙B2-20090080 | 330108000022100 |
杭州云牛信息技術有限公司 | 浙B2-20140163 | 330106000289896 |
杭州云淘賽融網絡科技有限公司 | 浙B2-20160297 | 91330108676773572C |
杭州云騰馭勢網絡通信技術有限公司 | 浙B2-20150217 | 330106000285796 |
杭州掌康科技有限公司 | 浙B2-20140305 | 91330108079316824R |
杭州浙順投資管理有限公司 | 浙B2-20140084 | 330196000022580 |
杭州正羽科技有限公司 | 浙B2-20100431 | 330106000083640 |
杭州植覺生物科技有限公司 | 浙B2-20170110 | 91330101MA27YGCD9J |
杭州志通科技有限公司 | 浙B2-20090188 | 330102000038167 |
杭州智度房地產營銷策劃有限公司 | 浙B2-20140316 | 330103000175579 |
杭州智凱家峰網絡科技有限公司 | 浙B2-20150607 | 91330108MA27W3KG82 |
杭州智配云信息技術有限公司 | 浙B1.B2-20150372 | 330106000391968 |
杭州中民貸通投資控股有限公司 | 浙B2-20110437 | 330100000158719 |
杭州專閱教育科技有限公司 | 浙B2-20140198 | 330106000215201 |
杭州總務科技有限公司 | 浙B2-20160326 | 91330105321896733P |
杭州醉竹網絡科技有限公司 | 浙B2-20160721 | 91330108MA27WQX10A |
杭州尊彩網絡科技有限公司 | 浙B2-20160020 | 330105000374524 |
杭州左宜網絡科技有限公司 | 浙B2-20171455 | 91330110MA28UH26X4 |
弘惠科技有限公司 | 浙B2-20160723 | 91330108MA27WDTX1R |
湖州黑蟻信息科技有限公司 | 浙B2-20130227 | 330508000055049 |
湖州金米信息科技有限公司 | 浙B2-20150089 | 330503000107937 |
湖州中億恒信投資咨詢有限公司 | 浙B2-20171528 | 91330500074046239R |
匯融信息咨詢有限公司 | 浙B2-20161011 | 91331000MA28GEAFXP |
嘉興恒創電力集團公司 | 浙B2-20160456 | 91330411146485485A |
嘉興龍行天下網絡科技有限公司 | 浙B2-20160975 | 91330402MA28A7E196 |
嘉興市藍天國際旅游有限公司 | 浙B2-20160443 | 330482000034244 |
嘉興星樂派貿易有限公司 | 浙B2-20170097 | 91330483MA28AAJG1K |
金華傲視信息技術有限公司 | 浙B2-20150073 | 91330701313661897Y |
金華鼎聯網絡科技有限公司 | 浙B2-20160944 | 91330701MA28E11A5X |
金華海速網絡科技有限公司 | 浙B2-20150392 | 330702000108744 |
金華金鑰匙網絡科技有限公司 | 浙B2-20170638 | 91330701MA28QB624L |
金華龍鳳網絡科技有限公司 | 浙B2-20170837 | 91330701MA28Q9YP57 |
金華雀游信息科技有限公司 | 浙B2-20170366 | 91330701MA28EJNH1T |
金華熱點網絡科技有限公司 | 浙B2-20150442 | 330702000110395 |
金華盛唐科技有限公司 | 浙B2-20130166 | 330701000064940 |
金華市峰騰網絡科技有限責任公司 | 浙B2-20160336 | 330702000107406 |
金華市廣盈電子商務有限公司 | 浙B2-20130014 | 330702000074280 |
金華市翎波信息技術有限公司 | 浙B2-20150468 | 330702000108460 |
金華市糯米網絡科技有限公司 | 浙B2-20160982 | 91330703MA28DGNGX7 |
金華市銀商寶信息科技有限公司 | 浙B2-20150583 | 91330703307599759D |
金華市遠博網絡科技有限公司 | 浙B2-20170394 | 91330703MA28E81Q5U |
金華市中廣投資管理有限公司 | 浙B2-20160042 | 330701000088539 |
金華嗚哇網絡技術有限公司 | 浙B2-20150118 | 330701000070013 |
金華雅集網絡科技有限公司 | 浙B2-20171385 | 91330701MA29L5NB3X |
金華一路發網絡科技有限公司 | 浙B2-20170233 | 91330701MA28E3643C |
縉云縣老百姓醫藥連鎖有限公司 | 浙B2-20140133 | 331122000002529 |
卡咪網絡服務有限公司 | 浙B2-20160186 | 330000000077459 |
蘭溪市鑫安汽車用品有限公司 | 浙B2-20140224 | 330781000000599 |
樂清鼎峰網絡科技有限公司 | 浙B2-20140169 | 330382000298385 |
樂清商通貸民間融資信息服務有限公司 | 浙B2-20171390 | 913303823234254929 |
樂清市寧康醫藥連鎖有限公司 | 浙B2-20170712 | 913303827639049217 |
麗水點匠網絡服務有限公司 | 浙B2-20150146 | 331122000055813 |
麗水市城市在線網絡科技有限公司 | 浙B2-20150225 | 91331102307769455W |
麗水市淘麗水電子商務有限公司 | 浙B2-20130095 | 331100000058486 |
麗水市眾鑫網絡科技有限公司 | 浙B2-20140205 | 331100000082633 |
臨海市偉程網絡技術有限公司 | 浙B2-20130008 | 331082000080500 |
妙資金融財富管理中心(杭州)有限公司 | 浙B2-20150584 | 330108000138204 |
寧波愛加倍電子商務有限公司 | 浙B2-20170170 | 91330201MA2828182E |
寧波保稅區哈里遜國際貿易有限公司 | 浙B2-20150572 | 913302013089071518 |
寧波保稅區優泊萊國際貿易有限公司 | 浙B2-20160655 | 91330201308915135U |
寧波昌晶商務信息咨詢有限公司 | 浙B2-20170768 | 91330205MA282MT46C |
寧波大家好網絡科技有限公司 | 浙B2-20150416 | 330212000356025 |
寧波大象網絡科技有限公司 | 浙B1.B2-20140383 | 330212000329651 |
寧波東創投資管理有限公司 | 浙B2-20171168 | 91330212308915071U |
寧波高新區克羅帝科技有限公司 | 浙B2-20130005 | 330215000020907 |
寧波高新區律幫信息科技有限公司 | 浙B2-20150489 | 9133020131686645XA |
寧波高新區資富信息技術有限公司 | 浙B2-20100126 | 330215000013437 |
寧波拐角網絡科技發展有限公司 | 浙B2-20170817 | 913302110582974098 |
寧波杭州灣新區食再來電子商務有限公司 | 浙B2-20170650 | 91330201MA284QWB44 |
寧波好爾萬家物聯科技股份有限公司 | 浙B2-20140192 | 330200000088552 |
寧波皓泰信息科技有限公司 | 浙B2-20171519 | 91330212MA291MW83H |
寧波恒眾投資管理有限公司 | 浙B2-20160884 | 91330204340485673H |
寧波鴻興網都科技有限公司 | 浙B2-20160207 | 913302033169329205 |
寧波環宇通商網絡科技有限公司 | 浙B2-20160549 | 91330201340497260B |
寧波匯昌互聯網金融信息服務有限公司 | 浙B2-20170664 | 330215000123424 |
寧波匯善金融服務外包有限公司 | 浙B2-20171306 | 91330206MA28YRFU80 |
寧波匯贏天下金融科技有限公司 | 浙B1-20150359 | 330215000116144 |
寧波極享電子商務有限公司 | 浙B2-20160565 | 91330201MA2810K00L |
寧波金色動力廣告服務有限公司 | 浙B2-20130181 | 330203000082789 |
寧波錦和君峰電子商務有限公司 | 浙B2-20160929 | 91330204MA2828GN07 |
寧波景虹網絡科技有限公司 | 浙B2-20171278 | 91330205MA291X1M02 |
寧波俊騰申銀網絡信息服務有限公司 | 浙B2-20130264 | 330205000099379 |
寧波坤泰投資管理有限公司 | 浙B2-20170535 | 9133021231698179XB |
寧波浪漫購電子商務有限公司 | 浙B2-20160573 | 9133020331690395T |
寧波樂客樂克電子商務有限公司 | 浙B2-20130084 | 330204000130937(1/1) |
寧波名唯電子商務有限公司 | 浙B2-20160540 | 91330212MA2823LL2G |
寧波拍網時代網絡科技有限公司 | 浙B2-20150408 | 330215000120053 |
寧波奇才信息科技有限公司 | 浙B2-20130075 | 330215000047022 |
寧波俏橄欖文化創意有限公司 | 浙B1.B2-20160005 | 330211000137742 |
寧波瑞達電子商務有限公司 | 浙B2-20160519 | 913302040847798661 |
寧波颯可可網絡科技有限公司 | 浙B2-20150043 | 330212000399096 |
寧波三分地網絡技術有限公司 | 浙B2-20080198 | 330200000047432 |
寧波圣利金融科技有限公司 | 浙B2-20170787 | 9133020434059786X5 |
寧波盛道科技股份有限公司 | 浙B2-20170400 | 91330200MA282KQ5XJ |
寧波市回饋寶電子商務有限公司 | 浙B2-20170146 | 91330204062900899T |
寧波市科技園區中科信息產業有限公司 | 浙B2-20080144 | 330215000008291 |
寧波市新雅信息技術有限公司 | 浙B2-20090175 | 330200000050839 |
寧波市鑫君源網絡信息服務有限公司 | 浙B2-20171098 | 91330212MA292U642G |
寧波市鄞州贏通企業管理咨詢有限公司 | 浙B2-20170361 | 330212000348943 |
寧波市正源大藥房有限公司 | 浙B2-20140071 | 330282000047493 |
寧波隨車寶網絡科技有限公司 | 浙B2-20160541 | 91330201308985571G |
寧波陶樂匯電子商務有限公司 | 浙B2-20150573 | 330215000118548 |
寧波天弘創投財富投資管理有限公司 | 浙B2-20140319 | 330206000215018 |
寧波網脈信息科技有限公司 | 浙B2-20080061 | 330206000045399 |
寧波鑫長網絡科技有限公司 | 浙B2-20170276 | 91330226MA28321L81 |
寧波甬交文化發展有限公司 | 浙B2-20160191 | 330205000129206 |
寧波涌集投資管理有限公司 | 浙B2-20161017 | 91330204MA2815DG0J |
寧波與時網絡科技有限公司 | 浙B2-20140262 | 330212000387441 |
寧波拽博網絡科技有限公司 | 浙B2-20160529 | 91330212MA281L270R |
平陽微來購網絡科技有限公司 | 浙B2-20160497 | 91330326MA2851BM88 |
普惠易加有限公司 | 浙B1.B2-20160045 | 330102000157587 |
錢城國際進出口有限公司 | 浙B1-20150420 | 330000000023333 |
衢州廣信購電子商務有限公司 | 浙B2-20170639 | 91330800MA28F13A3H |
衢州卡斯特紅酒有限公司 | 浙B2-20140134 | 330800000048008 |
衢州市國安通信有限公司 | 浙B2-20090048 | 330800000007627 |
衢州天添游信息技術有限公司 | 浙B2-20160214 | 91330800MA28F0YL8D |
紹興千和谷科技發展有限公司 | 浙B2-20130145 | 330600000156111 |
紹興天石網絡科技有限公司 | 浙B2-20171473 | 91330604MA29BUPXX6 |
神州通信集團浙江有限公司 | 浙B2-20140266 | 330100000190068 |
圣泓工業設計創意有限公司 | 浙B2-20130150 | 330183000066250 |
臺州財富商貿城有限公司 | 浙B2-20160933 | 913310040923368970 |
臺州富意投資管理有限公司 | 浙B2-20170897 | 91331021082928311G |
臺州精匯信息科技有限公司 | 浙B2-20160613 | 91331082MA28GAFJ3J |
臺州銘企網絡工程有限公司 | 浙B2-20100202 | 331000000006434 |
臺州市黃巖網樂拍電子商務有限公司 | 浙B2-20130003 | 331003000087768 |
臺州市檀雅電子商務有限公司 | 浙B2-20160122 | 331004000131147 |
臺州訊揚網絡技術有限公司 | 浙B2-20090154 | 331081100071245 |
桐廬春天大藥房連鎖有限公司 | 浙B2-20150591 | 330122000002302 |
桐廬怡生堂大藥房連鎖有限公司 | 浙B2-20150357 | 330122000022234 |
