關于組織申報2010年杭州市第二批信息服務業發展專項資金項目的通知
關于組織申報2010年杭州市第二批信息服務業發展專項資金項目的通知
?附件: 關于組織申報2010年第二批信息服務業專項資金項目的通知
各區、縣(市)信息產業主管部門、財政局,各有關企業:
根據《杭州市信息服務業發展專項資金管理辦法(試行)》(杭信辦〔2009〕30號、杭財企〔2009〕366號,以下簡稱《辦法》)和《關于發布2010年杭州市信息產業發展導向目錄的通知》(杭信辦〔2010〕17號)的規定,現將申報2010年杭州市信息服務業發展專項資金項目有關事項通知如下:
一、申報范圍:
本次項目申報主要包括以下兩個方面:
1.對企業資質認定、企業創新等方面的獎勵;
2.對企業自主研發及產業化項目的資助。
對《辦法》中規定的其他類項目的申報,不在本次申報范圍中,相關申報工作,將另行通知。
二、申報條件:
1.獎勵類項目的申報要符合《辦法》中規定的獎勵條目;
2.資助類項目的申報既要符合《辦法》中規定的資助范圍,又要符合《2010年杭州市信息產業發展導向目錄》中所規定的申報范圍;
3.申請單位必須是承擔組織與實施本專項資金涉及具體項目、活動等的單位;
4.申請材料真實可靠,信譽度高,不弄虛作假;
5.申請項目,實施周期一般不超過兩年。并且,研發項目申報時,前期研發投資額應占計劃投資額的30%以上;產業化項目原則上應是上年度或本年度已完成的電子商務第三方平臺項目。
三、申報材料:
1.申請獎勵時應如實填報和提供以下材料:
(1)杭州市信息服務業發展專項獎勵資金申請表(附件1);
(2)企業(或事業)法人營業執照復印件;
(3)地稅、國稅登記證等復印件;
(4)提供申請獎勵相關內容的有效憑證復印件,如“雙軟認定”證書、CMMI評估證書、中國優秀軟件產品證書等的復印件;
2.申請項目資助時應如實填報和提供以下材料:
(1)杭州市信息服務業發展專項資金資助項目申請表(附件2);
(2)杭州市信息服務業發展專項資金資助項目可行性研究報告(附件3);
(3)企業法人營業執照復印件;
(4)經注冊會計師審計后的單位最近年度會計報表和其他相關財務資料( 最近年度系指項目已完成投資所跨年份,其中新成立單位須提供截止到2010年8月底的公司財務報表 );
(5)地稅、國稅登記證等的復印件;
(6)項目已完成投資額的財務清單和明細表(詳見附件4、5、6、7,未完成項目的截止日期為2010年8月底,完成項目的截止日期為項目實際完成日期。待項目評審后,擬資助的項目需提供已完成投資額的專項審計報告);
以上內容均需在www.hangzhouit.gov.cn網站“陽光辦事大廳”下的“信息服務業發展專項資金申報” 欄目直接填報并打印(網上填報技術咨詢電話:18957125521,張先生)。
注:用戶名和密碼是網上統計直報系統中的用戶名和密碼。
(7)企業在市信息化辦公室“網上統計直報”系統中的2010年7月、8月的軟件企業統計報表。(未在上述直報系統中上報過報表的企業,請先到www.hangzhouit.gov.cn網站“網上統計直報”欄目注冊,開通后,可補報報表)。
四、資金配套比例:
市信息服務業專項資金從2010年起,項目資助資金配套比例作如下調整:主城區按照市區配套比例1:1;蕭山、余杭及五縣(市)按照市區配套比例1:3。
五、申報程序:
區級項目單位將申報材料報經同級信息產業主管部門、財政局審核并簽署意見后,報市信息化辦公室、市財政局;市級項目單位直接將申報材料上報市信息化辦公室、市財政局。
六、申報受理及要求:
請各區縣市信息產業主管部門將各申報單位項目申報材料一式二份及項目匯總表一份于2010年10月20日前報送,逾期不予受理。
有關項目申報的表格、產業導向目錄及《辦法》等材料可在www.hangzhouit.gov.cn 網站“通知公告”欄目中下載。
七、聯系方式:
市信息化辦公室聯系人:劉玉軍、方義務;電話:85253265、85253627;地址:密渡橋路70號美都恒升銘樓217室,郵編:310026。
市財政局聯系人:傅萌理、孔冬艷,電話:87715138、87819079,地址:杭州市中河中路152號杭州市財稅大樓806室,郵編:310009。
附件:1.杭州市信息服務業發展專項獎勵資金申請表
2.杭州市信息服務業發展專項項目資助申請表
3.杭州市信息服務業發展專項資金扶持項目可行性研究報告
4.杭州市信息服務業專項資助項目已完成投資財務清單(研發項目)
5.杭州市信息服務業專項資助項目已完成投資財務清單(產業化項目)?
6.研發/產業化類項目已完成投資明細表
7.研發/產業化類項目人員經費明細表
二○一○年 月 日
附件1:
杭州市信息服務業發展專項獎勵資金申請表
申請單位 | ????????????????????? (蓋? 章) | 所屬城區(稅務關系) | ? | |||
法人代表 | ? | 單位代碼 | ? | |||
單位地址 | ? | 郵? 編 | ? | |||
稅務登記證號 | ? | |||||
申請單位開戶銀行 | ? | 開戶行帳號 | ? | |||
聯系人 | ? | 單位電話和手? 機 | ? | |||
?申請事項 | ? | |||||
同級信息產業主管部門審核意見:????? (蓋章)20???? 年?? 月?? 日 | 同級財政部門審核意見:(蓋章)20???? 年?? 月?? 日 | |||||
杭州市信息化辦公室審核意見:??????????? (蓋章)20???? 年?? 月?? 日 | 杭州市財政局審核意見:????? (蓋章)20???? 年?? 月?? 日?? | |||||
備??? 注? | ? | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
注:同一類別獎勵資金填寫一張申請表
附件2:
杭州市信息服務業發展專項項目資助申請表?
項目承擔單? 位(蓋章) | ? | 承擔單位法人代碼 | ? | ||||||
項目名稱 | ? | 承擔單位經濟性質 | ? | ||||||
稅務登記證號 | ? | ||||||||
項目類型 | ? | 聯系人 | ? | ||||||
聯系電話 | ? | 手機 | ? | ||||||
?項目主要內容及專項資金用途 | ? | ||||||||
項目總投資(萬元) | 其?? 中 | ||||||||
銀行貸款 | 貸款利率(%) | 企業單位自??? 籌 | 申請資助 | 其? 他 | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
經濟及社會 效 益 | ? | ||||||||
同級信息產業主管部門審核意見:????? (蓋章)20???? 年?? 月?? 日 | 同級財政部門審核意見:(蓋章)20???? 年?? 月?? 日 | ||||||||
杭州市信息化辦公室審核意見:??????????? (蓋章)20???? 年?? 月?? 日 | 杭州市財政局審核意見:????? (蓋章)20???? 年?? 月?? 日?? | ||||||||
備??? 注? | ? | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
“項目主要內容及專項資金用途”欄可另附頁說明。“社會及經濟效益”欄應反映項目實施后預計或實際能達到的經濟指標,如年新增產值、利稅、出口創匯等。
附件3:
杭州市信息服務業發展專項資金
扶持項目可行性研究報告?
項 目 名 稱:
項 目 類 別:
項目負責人:
項目聯系人:
聯系電話:
起 止 年 限:
申 請 單 位:(公章)
申請日期:???????? 年?????? 月???????? 日
杭州市信息化辦公室 | 制 |
杭州市財政局 |
??????????
一、申請單位基本情況 | ||||||||||
單位名稱 | ? | |||||||||
單位地址 | ? | 郵政編碼 | ? | |||||||
單位網址 | ? | 傳真 | ? | |||||||
法定代表人 | ? | 電話 | ? | 手機 | ? | |||||
項目負責人 | ? | 部門及職務 | ? | 電話 | ? | |||||
? | E_mail | ? | 手機 | ? | ||||||
項目聯系人 | ? | 部門及職務 | ? | 電話 | ? | |||||
? | E_mail | ? | 手機 | ? | ||||||
申請單位簡介 | ? | |||||||||
軟件企業認定 | □已通過??? 通過時間:??? 年?? 月?? □正申報???? □未進行?????? | |||||||||
ISO9001認證 | □已通過?? 通過時間:??? 年?? 月?? □正申報???? □未進行?????? | |||||||||
CMMI/雙模認證 | □已通過 □級? 通過時間:? 年?? 月? □正申報??? □未進行 | |||||||||
系統集成資質認證 | □已通過 □級? 通過時間:? 年?? 月? □正申報??? □未進行 | |||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
二、申請單位上年度經營情況??????????? 單位:萬元? | ||||||||||||||||||
企業總收入 | ? | |||||||||||||||||
利稅總額 | ? | 其中:利潤總額 | ? | |||||||||||||||
資產負債率(%) | ? | 出口(萬美元) | ? | |||||||||||||||
產品研發投入 | ? | 研發投入占總收入% | ? | |||||||||||||||
財務負責人(簽字)企業財務章年??? 月??? 日 | 企業法定代表人(簽字)???????????????? 企業公章????? ????????年?? 月??? 日 | |||||||||||||||||
三、申請單位人員構成情況(單位:人) | ||||||||||||||||||
職工總數 | ? | 大專以上占職工總數% | ? | |||||||||||||||
技術人員 | ? | 技術人員數占職工總數% | ? | |||||||||||||||
職工學歷構成 | 大專以下 | 大專 | 本? 科 | 碩士 | 博士 | |||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||
專業人員構成 | 研究開發人員 | 工程和項目管理人員 | 市場推廣與技術服務人員 | |||||||||||||||
? | ? | ? | ||||||||||||||||
四、項目開發環境 | ||||||||||||||||||
開發環境和主要設備 | 開發場地面積(平方米) | ? | ||||||||||||||||
設備類型 | 大中小型機 | 微機服務器 | 工作站 | PC機 | 筆記本 | 交換機 | ||||||||||||
數量(臺) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||
開發工具 | ? | 數據庫系統 | ? | |||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
五、項目概況? | ? |
六、項目國內外發展現狀、趨勢? | ? |
七、項目的必要性和迫切性? | ? |
八、項目市場前景? | ? |
九、項目實施進度安排? | ? |
十、項目實施的風險分析 | ? |
十一、投資估算和資金籌措 | ? |
十二、項目經濟和社會效益分析 | ? |
(注:表格大小可視內容情況自行調整)
附件4:
杭州市信息服務業專項資助項目已完成投資財務清單?
(研發項目)?
?
?
單位名稱 | |||
項目名稱 | |||
地稅務登記號 | |||
項目總投資(萬元) | 已完成項目投資額(萬元) | ||
其中:1、設備購置費 | 其中:1.設備購置費 | ||
2.能源材料費 | 2.能源材料費 | ||
3.試驗外協費 | 3.試驗外協費 | ||
4.資料印刷費 | 4.資料印刷費 | ||
5.會議調研費 | 5.會議調研費 | ||
6.租賃費 | 6.租賃費 | ||
7.鑒定驗收費 | 7.鑒定驗收費 | ||
8.人員經費 | 8.人員經費 | ||
9.管理費用 | 9.管理費用 | ||
10.其他費用 | 10.其他費用 |
附件5:
杭州市信息服務業專項資助項目已完成投資財務清單?
(產業化項目)?
?
?
單位名稱 | |||||
項目名稱 | |||||
地稅務登記號 | |||||
項目總投資(萬元) | 已完成項目投資額(萬元) | ||||
其中 | 費用類別明細 | 其中 | 費用類別明細 | ||
平臺研發費用 | ? | 平臺研發費用 | ? | ||
? | ? | ||||
平臺部署 | ? | 平臺部署 | ? | ||
? | ? | ? | |||
? | ? | ? | |||
平臺營運推廣 | ? | 平臺營運推廣 | ? | ||
? | ? | ||||
? | ? |
?
附件6:
研發/產業化類項目已完成投資明細表
序 | 名稱 | 數量 | 費用類別 | 財務記賬憑 | 金額 | 發生時間 | 賬戶處理 | ? | ? | |
備注 | ? | |||||||||
號 | 證號 | (元) | 借方 | 貸方 | ? | |||||
? | ? | |||||||||
? | ? | |||||||||
? | ? | ? | ||||||||
? | ? | |||||||||
? | ? | |||||||||
? | ? | |||||||||
? | ? | |||||||||
? | ? | |||||||||
? | ? | |||||||||
? | ? | |||||||||
? | ? | |||||||||
? | ? | |||||||||
? | ? | |||||||||
? | ? | |||||||||
? | ? | |||||||||
? | ? | |||||||||
? | ? | |||||||||
? | ? | |||||||||
? | ? | |||||||||
? | ? | |||||||||
? | ? | |||||||||
? | ? | |||||||||
? | ? | |||||||||
? | ? |
?
附件7:
研發/產業化類項目人員經費明細表
項目人員 | ?年度( 月-? 月) | 年度( 月-? 月) | 說 明 | ||||||
工資 | 獎金 | ? | ? | 工資 | 獎金 | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
注:對參與多個項目研發的人員,請在備注欄說明其經費的歸集方法。
?
主題詞:財政? 資金? 項目? 申報? 通知
? 抄送:楊戌標常務副市長,孫振洲副秘書長。
市府辦公廳。
? 杭州市信息化辦公室秘書處?? ?????2010年 月 日印發